Холодні закуски | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Овочі з грядки помідори свіжі ,огірки свіжі, перець болгарський, редиска, салат з капусти свіжої, зелена цибуля, зелень | 92 | 500 г | ||
Соління з Дідусевого погріба помідори солоні, огірки солоні, капуста квашені, капуста маринована, гострий перчик | 87 | 400 г | ||
Грибна полянка Грузді ,опеньки , маслюки. | 130 | 300 г |
Салати овочеві | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Овочевий салат з сирними кульками огірок, помідор, перець болгарський, сир, насіння соняшника | 75 | 200 г | ||
Салат зі свіжої капусти або квашеної капусти | 35 | 150 г | ||
“Грецький” сир фета ,пом., огірок ,перець болгарський, маслини, оливкова олія | 78 | 200 г |
Салати м’ясні | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Салат з качиною грудкою та сиром Дорблю під гірчично-медовим соусом груша, виноград, листя салату | 135 | 200 г | ||
“Козацький” телятина відварна, гриби мариновані., огірок солоний, перець болгарський ,маслини, олія, часник | 89 | 200 г | ||
“Королівський” серце, цибуля мар., язик, м'ясо | 105 | 200 г |
Салати з морепродуктів | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Салат з рибними рулетиками під лимонно-гірчичним соусом сьомга, есколар, фета, айсберг, яйце перепілки, помідор | 110 | 200 г | ||
Салат з тунцем картопля, морква, яйце, сир твердий, майонез | 87 | 200 г | ||
“Морська зірка” сир твердий, тунець консервований, форель, креветки, ікра червона, майонез | 225 | 250 г |
Перші страви | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Борщ “Український” та пампушками | 65 та 6 | 300/50 г | ||
Борщ молодою зеленню по сезону | 75 | 300 г | ||
Капусняк по сезону | 65 | 300 г |
Гарніри | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Деруни з м’ясом | 75 | 300/40 г | ||
Деруни з м’ясом запечені в горщику | 79 | 300/50 г | ||
Дерун для кума з куркою та овочами | 82 | 200/100/40 г |
Страви з риби | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Сом з овочами | 105 | 200 г | ||
Судак запечений в кунжуті під горіховим соусом | 145 | 230 г | ||
Філе коропа з баклажаном та цибулею | 95 | 230 г |
М’ясні страви з телятини | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Телятина у вершково-грибному соусі | 120 | 200 г | ||
Печінка в гострому соусі | 69 | 200 г | ||
Печінка смажена з цибулею | 69 | 150/50 г |
М’ясні страви з свинини | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Соковитий стейк в яблучно-медовому соусі | 135 | 200 г | ||
Порібрина в пиві | 129 | 200 г | ||
Палкі реберця в гострому томатному соусі | 129 | 200 г |
Страви з кролика | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Тефтельки з кролика у вершковому соусі | 170 | 150/50 г | ||
Пельмені з кролика | 89 | 250 г | ||
Філе кролика з грибами в вершковому соусі шампіньйони | 180 | 200/100 г |
Страви з птиці | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Стейк курячий під виноградним соусом | 97 | 180 г | ||
Жульєн з курячим м’ясом сир, сметана | 79 | 150 г | ||
М’ясна розетка з овочами курка, помідор,сир твердий | 85 | 200 г |
Вироби з борошна | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Вареники з печінкою | 85 | 400 г | ||
Вареники з печінкою та картоплею | 75 | 400 г | ||
Вареники з картоплею та грибами | 69 | 400 г |
Страви з яєць | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Яєчня смажена з салом та помідорами | 45 | 200 г | ||
Яєчня смажена з грибами омлет | 45 | 200 г |
Фірмові страви від “Тараса Бульби” | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
“Тарас Бульба” свинина смажена шматочками, яловичина смажена шматочками, філе куряче смажене, картопля смажена з салом, овочі тушковані: помідор, перець болгарський, цукіні, баклажани, цибуля, зелень) час приготування – 40 хв | 670 | 1300/100 г | ||
Асорті з ребер порібрина тушкована в пиві, порібрина тушкована у гострому томатному соусі та порібрина тушкована. час приготування – 20-25 хв. | 465 | 700 г | ||
М’ясна книжка телятина, помідор, перець болгарський, картопля, сир твердий. час приготування – 50 хв. | 870 | 1000 г |
Страви на пательні | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Асорті з ковбасок до пива | 189 | 350 г | ||
Смажена картопля з судаком, запечена під сиром | 95 | 300 г | ||
Домашня ковбаса з тушкованою капустою | 120 | 300 г |
Десерти | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Морозиво | 58 | 150 г | ||
Морозиво з шоколадом | 67 | 150/20 г | ||
Морозиво з джемом | 62 | 150/30 г |
Шашлик козацький | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Стейк на кістці | 185 | 300 г | ||
Шашлик з ошийка | 153 | 200/50 г | ||
Шашлик з вирізки | 150 | 200/50 г |
Чай , кава, сік, вода | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Кава “Еспрессо” | 25 | 50 г | ||
Кава – Латте | 35 | 150 г | ||
Капучіно | 35 | 150 г |
Молочні коктейлі | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
“Ванільний” | 55 | 250 г | ||
“Банановий” | 55 | 250 г | ||
“Карамель” | 55 | 250 г |
Фреш | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Апельсиновий | 85 | 200 г | ||
Лимонний | 85 | 200 г | ||
Грейпфрутовий | 85 | 200 г |
Горілка | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
„Фінляндія” | 55.50/110/1100 | 50/100/1000 мл | ||
„Фінляндія клюква” | 55.50/110/1100 | 50/100/1000 мл | ||
Горілка ”Рада” | 36/72/504 | 50/100/700 мл |
Настоянки | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Бехеровка | 55,50/110/1100 | 50/100/1000 мл | ||
Абсента Ксента | 120/240/2400 | 50/100/1000 мл |
Фірмові настоянки | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
"Варенуха" сухофрукти | 25/50/250 | 50/100/500 мл | ||
"Клюківка" журавлина | 25/50/250 | 50/100/500 мл | ||
"Хріновуха" хрін | 25/50/250 | 50/100/500 мл |
Коньяки | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Хеннесі VSOP | 300/600/6000 | 50/100/1000 мл | ||
Хеннесі VS | 175/350/3500 | 50/100/1000 мл | ||
Арарат 5* | 75/150/750 | 50/100/500 мл |
Віскі | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Блек лейбел | 150/300/3000 | 50/100/1000 мл | ||
Джемисон | 90/180/1800 | 50/100/1000 мл | ||
Джек Деніелс | 100/200/2000 | 50/100/1000 мл |
Джин | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Біфітер | 77,50/155/1550 | 50/100/1000 мл |
Ром | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Баккарді Карта Бланка | 50/100/1000 | 50/100/1000 мл | ||
Баккарді Оакхарт | 50/100/1000 | 50/100/1000 мл | ||
Капітан Морган | 45/90/900 | 50/100/500 мл |
Текіла | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Текіла „Есполон Бланко" | 100/200/2000 | 50/100/1000 мл | ||
Текіла „Есполон Репосадо” | 115/230/2300 | 50/100/1000 мл |
Вермути | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Мартіні "Б`янко" | 35/70/700 | 50/100/1000 мл |
Лікери | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
„Малібу” | 60/120/1200 | 50/100/1000 мл | ||
Де Кайпер Гренадин | 55/110/770 | 50/100/700 мл | ||
Де Кайпер Кюрасао | 80/160/1120 | 50/100/700 мл |
Вина Італії | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Zonin. Pinot Grigio (Піно гріджіо, біле сухе) | 460 | 1 пл. | ||
Zonin. Chianti (Кьянті, червоне сухе) | 500 | 1 пл. | ||
Castello del Sole Moscato (Кастелло Дель соль Москато , біле напівсолодке) | 14/28/210 | 1 пл. |
Вина Франції | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Aujoux. Lys Blanc Moelleux (Ліс блан, біле напівсолодке) | 290 | 1 пл. | ||
Aujoux. Lys Rouge Moelleux (Ліс руж, червоне напівсолодке) | 290 | 1 пл. | ||
Grand Chais de Frence. Kiwi Cuvee Sauvignon Blanc (Ківі Кюве Совіньон Блан, біле сухе) | 430 | 1 пл. |
Вина Іспанії | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Vicente Gandia. El pescaito (Ель Пескаіто, біле сухе) | 280 | 1 пл. | ||
Vicente Gandia. El pescaito (Ель Пескаіто, червоне сухе) | 280 | 1 пл. |
Вина Чілі | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Luis Felipe Edwards Chardonnay Pupilla (Шардоне Пупілла біле сухе) | 460 | 1 пл. | ||
Luis Felipe Edwards Cabernet-Sauvignon Pupilla ( Каберне-Совіньон Пупілла червоне сухе) | 460 | 1 пл. |
Вина Грузії | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Цинандалі біл./сух. | 28/56/420 | 50/100/750 мл | ||
Алазанська долина біл./напівсол. | 20/40/300 | 50/100/750 мл | ||
Алазанська долина чер./напівсол. | 20/40/300 | 50/100/750 мл |
Шампанське та ігристі вина | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
„Артемівське” біле напівсолодке | 270 | 1 пл. | ||
Багратіоні біле напівсолодке | 360 | 1 пл. | ||
„Артемівське” біле сухе | 260 | 1 пл. |
Пиво | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Леф Блонд (світле) | 90 | 0,3 л. | ||
Леф Брюн (темне) | 90 | 0,3 л. | ||
Хугарден (біле) | 90 | 0,3 л. |
Глінтвейни | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Глінтвейн "Десертний" вино, цукор, коньяк, апельсин, спеції | 90 | 200 мл. | ||
Глінтвейн "Фруктовий" вино, сік яблучний, яблуко, апельсин, лимон, спеції | 80 | 200 мл. | ||
Глінтвейн "Зимовий" вино, чай чорний заварний, спеції | 75 | 200 мл. |
Коктейлі | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
"Б-52" Калуа, Бейліз, Тріпл Сек | 100 | 20/20/20 мл | ||
"Б-54" Калуа, Бейліз, Абсент | 120 | 20/20/20 мл | ||
"Чорнобиль" Самбука, Бейліз, Абсент, Гренадін | 120 | 20/20/20/5 мл |
Хліб | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Хліб | 2 | 1 шматок |
До пива | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
---|---|---|---|---|
Грінки з часником та сиром | 35 | 150 г | ||
Горішки | 37 | |||
Фісташки | 90/45 |
- Холодні закуски
- Салати овочеві
- Салати м’ясні
- Салати з морепродуктів
- Перші страви
- Гарніри
- Страви з риби
- М’ясні страви з телятини
- М’ясні страви з свинини
- Страви з кролика
- Страви з птиці
- Вироби з борошна
- Страви з яєць
- Фірмові страви від “Тараса Бульби”
- Страви на пательні
- Десерти
- Шашлик козацький
- Чай , кава, сік, вода
- Молочні коктейлі
- Фреш
- Горілка
- Настоянки
- Фірмові настоянки
- Коньяки
- Віскі
- Джин
- Ром
- Текіла
- Вермути
- Лікери
- Вина Італії
- Вина Франції
- Вина Іспанії
- Вина Чілі
- Вина Грузії
- Шампанське та ігристі вина
- Пиво
- Глінтвейни
- Коктейлі
- Хліб
- До пива