Постное меню | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Дачный букет” | 75 | 1/300 г | ||
Красное лобио с орехами | 65 | 1/200 г | ||
Лобио по-имеретински | 60 | 1/250 г | ||
Ассорти из солений | 60 | 1/460 г | ||
Баклажаны в ореховом соусе | 90 | 1/150 г | ||
Баклажаны в чесночном соусе | 90 | 1/150 г | ||
Маслины | 60 | 1/100 г | ||
Оливки | 60 | 1/100 г | ||
Лимон | 20 | 1/100 г | ||
Салат из капусты с огурцами | 35 | 1/200 г | ||
Салат ” Минутка” | 40 | 1/200 г | ||
Салат “По-домашнему” огурцы, помидоры, зелень, масло подсолнечное | 60 | 1/200 г | ||
Салат “Нептун” кальмары, помидор, огурец, перец, сок лимона, подсолнечное масло | 60 | 1/200 г | ||
Судак под луком | 100 | 100/50 г | ||
Судак с овощами в томатном соусе | 140 | 100/100 г | ||
Сельдь под луком | 75 | 100/50 г | ||
Сациви из рыбы | 120 | 100/150 г | ||
Картофель по-домашнему | 30 | 1/250 г | ||
Картофель Фри | 30 | 1/200 г | ||
Аджапсандал | 90 | 1/325 г | ||
Рис отварной | 30 | 1/150 г | ||
Овощи печеные на углях | 170 | 1/500 г | ||
Суп грибной | 40 | 1/300 г |
- Пицца
- Овощные закуски
- Салаты
- Холодные закуски
- Рыбные закуски
- Вторые блюда
- Горячие закуски
- Блюда на мангале
- Соусы
- Хлеб
- Гарниры
- Супы
- Десерты
- Напитки
- Коньяк
- Виски
- Водка
- Вина AGMARTI, Грузия
- Вина CAVICCHIOLI, Италия
- Вина MASS VALL, Испания
- Вина ИНКЕРМАН, Украина
- Игристые вина
- Элитные напитки
- Пиво
- К пиву
- Постное меню
- Банкетное меню