Блюда на мангале | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Шашлык по-грузински | 120 | 1/350 г | ||
Дружная компания | 400 | 510/190 г | ||
Свинина фирменная “АРАГВИ” (на вес) | 85 | 1/100 г | ||
Шашлык из свинины | 115 | 1/200 г | ||
Шашлык из свиной вырезки | 120 | 200/200 г | ||
Шашлык из телятины | 130 | 200/200 г | ||
Шашлык из баранины | 130 | 200/200 г | ||
Бастурма | 120 | 1/100 г | ||
Люля-кебаб | 140 | 180/70 г | ||
Баранина на кости под гранатовым соусом | 55 | 1/100 г | ||
Ребра свиные (на вес) | 55 | 1/100 г | ||
Овощи темпура (на вес) | 38 | 1/100 г | ||
Сёмга на углях (на вес) | 170 | 1/100 г | ||
Скумбрия на углях (на вес) | 55 | 1/100 г | ||
Печеные овощи на углях помидор, баклажан, лук, перец болгарский, шампиньоны | 170 | 1/500 г | ||
Ребра в медовом соусе | 55 | 1/200 г |
- Пицца
- Овощные закуски
- Салаты
- Холодные закуски
- Рыбные закуски
- Вторые блюда
- Горячие закуски
- Блюда на мангале
- Соусы
- Хлеб
- Гарниры
- Супы
- Десерты
- Напитки
- Коньяк
- Виски
- Водка
- Вина AGMARTI, Грузия
- Вина CAVICCHIOLI, Италия
- Вина MASS VALL, Испания
- Вина ИНКЕРМАН, Украина
- Игристые вина
- Элитные напитки
- Пиво
- К пиву
- Постное меню
- Банкетное меню