Пицца | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
4 сыра | 90 | 30 см | ||
Гавайская | 80 | 30 см | ||
Дьябола | 90 | 30 см |
Овощные закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Дачный букет огурцы, помидоры, перец болгарский, зелень | 750 | 1/300 г | ||
Зелень в ассортименте | 60 | 1/50 г | ||
Лобио по-имеретински лук, фасоль, шампиньоны, специи | 70 | 1/250 г |
Салаты | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Салат “Цезарь с сёмгой” | 175 | 1/200 г | ||
Салат “Цезарь с беконом” | 150 | 1/200 г | ||
Салат “Иверия” | 130 | 1/200 г |
Холодные закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Мясная тарелка | 240 | 1/270 г | ||
Сациви из курицы | 120 | 150/150 г | ||
Ассорти из сала | 100 | 1/380 г |
Рыбные закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Судак фирменный” | 150 | 100/200 г | ||
Судак по – Гвелетски | 150 | 1/200 г | ||
Сациви из рыбы | 120 | 100/150 г |
Вторые блюда | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Курица по-Аджарски | 135 | 1/350 г | ||
Говядина по-Батумски | 200 | 1/320 г | ||
Оджахури | 155 | 1/350 г |
Горячие закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Сулугуни, жареный на кеци | 80 | 1/200 г | ||
Сырные палочки | 80 | 150/30 г | ||
Мозги говяжьи с Татарским соусом | 65 | 1/150/50 г |
Блюда на мангале | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Шашлык по-грузински | 120 | 1/350 г | ||
Дружная компания | 400 | 510/190 г | ||
Свинина фирменная “АРАГВИ” (на вес) | 85 | 1/100 г |
Соусы | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Сацибели | 20 | 1/100 г | ||
Песто | 60 | 1/50 г | ||
Аджика | 20 | 1/100 г |
Хлеб | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Хлеб | 10 | 1/100 г | ||
Лаваш | 40 | 1/350 г |
Гарниры | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Аджапсандал | 90 | 1/325 г | ||
Картофель по-домашнему | 30 | 1/250 г | ||
Фри | 30 | 1/200 г |
Супы | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Харчо | 65 | 1/300 г | ||
Шурпа | 55 | 1/300 г | ||
Хаш | 35 | 1/300 г |
Десерты | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Шоколадный фондан | 75 | 1/130 г | ||
Райское наслаждение | 80 | 1/250 г | ||
Штрудель яблочный | 80 | 1/150 г |
Напитки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Fresh апельсиновый 250 мл | 15 | |||
Сок “Sandora” в ассортименте 1 л. | 60 | |||
Пепси 0,33 л. | 20 |
Коньяк | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Старый Кахети” Грузия 3 года выдержки | 35,00/70.00/350.00 | 50/100/1бут. | ||
“Старый Кахети” Грузия 5 лет выдержки | 42,50/85.00/425.00 | 50/100/1бут. | ||
“Старый Кахети” Грузия 7 лет выдержки | 52.50/105.00/525.00 | 50/100/1бут. |
Виски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Red Label“ 1 л. | 56.50/113.00/1130.00 | 50/100/1бут. | ||
“Jameson” 1 л. | 65,00/130.00/1300.00 | 50/100/1бут. | ||
“Hankey Bannister” 1 л. | 46.50/93.00/930.00 | 50/100/1бут. |
Водка | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“ЧАЧА ” 0,5 л. | 37.00/74.00/370.00 | 50/100/1бут. | ||
“Немиров LEX” 0,5 л. | 40.00/80.00/400.00 | 50/100/1бут. | ||
“Немиров Premium” 0,7 л. | 25,00/50.00/350.00 | 50/100/1бут. |
Вина AGMARTI, Грузия | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Хванчкара ( кр.п/сл.) 0,75 л. | 49.50/99.00/742.00 | 50/100/1бут. | ||
Киндзмараули ( кр.п/сл.) 0,75 л. | 30,00/60.00/450.00 | 50/100/1бут. | ||
Алазанская долина ( кр.п/сл.) 0,75 л. | 17,80/35.60/267,00 | 50/100/1бут. |
Вина CAVICCHIOLI, Италия | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Ламбруско Эмилия Вайт Свит (бел, п/сл.) | 250 | |||
Ламбруско Эмилия Ред Свит (кр. сл.) | 250 | |||
LOZANO (Испания) |
Вина MASS VALL, Испания | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Лавинья Блан Де Блан (бел/сух) 0,75л. | 20,00/40.00/300.00 | 50/100/1бут. | ||
Лавинья Бьянко (бел.п/сл) 0,75 л. | 20,00/40.00/300.00 | 50/100/1бут. | ||
Лавинья Тинто (кр/сух) 0,75 л. | 20,00/40.00/300.00 | 50/100/1бут. |
Вина ИНКЕРМАН, Украина | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Древний Херсонес (кр.п/сл.) 0,75 л. | 8.00/16.00/120.00 | 50/100/1бут. | ||
Инкерман (п/сух.бел) 0,75 л. | 7.20/14.40/108.00 | 50/100/1бут. | ||
Кагор (кр.дес.) 0,75 л. | 8.00/16.00/120.00 | 50/100/1бут. |
Игристые вина | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Артемовское бел.п/сл. 0,75 л. | 160 | |||
Шампанское в ас. 0,75 л. | 180 | |||
Артемовское кр.п/сл. 0,75 л | 170 |
Элитные напитки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Martini Bianco” 1 л. | 20.00/40.00/400.00 | 50/100/1бут. | ||
Бехеровка 1 л. | 36.00/72.00/720.00 | 50/100/1бут. | ||
Текила 1 л. | 34.00/68.00/680/00 | 50/100/1бут. |
Пиво | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“BUD ” 0,5 л. | 35 | |||
“BUD” 0,33 л. | 30 | |||
“Stella Artois” бут 0,5 л. | 50 |
К пиву | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Фисташки 70 гр. | 40 | |||
Орешки | 50 |
Постное меню | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Дачный букет” | 75 | 1/300 г | ||
Красное лобио с орехами | 65 | 1/200 г | ||
Лобио по-имеретински | 60 | 1/250 г |
Банкетное меню | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Плов по-грузински” | 135 | 1/450 г | ||
“Язык заливной” | 120 | 1/250 г | ||
“Утка в соусе терияки” | 60 | 1/100 г |
- Пицца
- Овощные закуски
- Салаты
- Холодные закуски
- Рыбные закуски
- Вторые блюда
- Горячие закуски
- Блюда на мангале
- Соусы
- Хлеб
- Гарниры
- Супы
- Десерты
- Напитки
- Коньяк
- Виски
- Водка
- Вина AGMARTI, Грузия
- Вина CAVICCHIOLI, Италия
- Вина MASS VALL, Испания
- Вина ИНКЕРМАН, Украина
- Игристые вина
- Элитные напитки
- Пиво
- К пиву
- Постное меню
- Банкетное меню