Коньяк | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
“Старый Кахети” Грузия 3 года выдержки | 35,00/70.00/350.00 | 50/100/1бут. | ||
“Старый Кахети” Грузия 5 лет выдержки | 42,50/85.00/425.00 | 50/100/1бут. | ||
“Старый Кахети” Грузия 7 лет выдержки | 52.50/105.00/525.00 | 50/100/1бут. | ||
“Сараджишвили” Грузия 5 лет выдержки | 54.00/108.00/540.00 | 50/100/1бут. | ||
“Арагвели” Грузия 6 лет выдержки | 33.50/67.00/335.00 | 50/100/1бут. | ||
“Асканели“ Грузия 3 лет выдержки | 31.00/62.00/310.00 | 50/100/1бут. | ||
“Асканели“ Грузия 5 лет выдержки | 34.50/69.00/345.00 | 50/100/1бут. | ||
“Арарат” Армения 3 года выдержки | 45.00/90.00/450.00 | 50/100/1бут. | ||
“Арарат” Армения 5лет выдержки | 60,00/120.00/600.00 | 50/100/1бут. | ||
“Тиса” Украина 3 года выдержки | 22.00/44.00/220.00 | 50/100/1бут. | ||
“Тиса” Украина 5 лет выдержки | 24.00/48.00/240.00 | 50/100/1бут. | ||
“Закарпатский”, 0,5 л. | 37,50/75.00/375.00 | 50/100/1бут. | ||
“Шато де Луи” VSOP 0,5л | 38.50/77.00/385.00 | 50/100/1бут. |
- Пицца
- Овощные закуски
- Салаты
- Холодные закуски
- Рыбные закуски
- Вторые блюда
- Горячие закуски
- Блюда на мангале
- Соусы
- Хлеб
- Гарниры
- Супы
- Десерты
- Напитки
- Коньяк
- Виски
- Водка
- Вина AGMARTI, Грузия
- Вина CAVICCHIOLI, Италия
- Вина MASS VALL, Испания
- Вина ИНКЕРМАН, Украина
- Игристые вина
- Элитные напитки
- Пиво
- К пиву
- Постное меню
- Банкетное меню