Діагностика здоров'я
Діагностика | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 490 грн | |||
| 300 грн | |||
| 350 грн | |||
| 400 грн |
Психолог
Психологічна допомога | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-600 грн. | |||
| 400-600 грн | |||
| 250 грн | |||
| 400-600 грн | |||
| 400-600 грн | |||
Психологічна корекція поведінки дітей та підлітків | 400-600 грн |
Психологічна діагностика | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400 грн | |||
| 400 грн |
Психотерапевт
Консультація психотерапевта | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-500 грн | |||
| 500-600 грн | |||
| 400-900 грн | |||
| 1000 грн |
Психотерапія | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-600 грн | |||
| 400-600 грн | |||
| 300 грн |
Тренінги особистісного росту "Школи успіху" | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн |
Нарколог
Консультація нарколога | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-500 грн | |||
| 500 грн | |||
| 600 грн | |||
| 600 грн | |||
| 1000 грн |
Кодування | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 3000-3500 грн | |||
| 1000 грн | |||
| 1500 грн | |||
| 1000-1500 грн | |||
| 2000-2500 грн | |||
| 3000-3500 грн |
Медикаментозне переривання запою | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 1000-1500 грн | |||
| 1000-1500 грн |
Невропатолог
Прийом | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400 грн | |||
| 500-600 грн |






























































