Диагностика здоровья
Диагностика | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 490 грн | |||
| 300 грн | |||
| 350 грн | |||
| 400 грн |
Психолог
Психологическая помощь | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-600 грн. | |||
| 400-600 грн | |||
| 250 грн | |||
| 400-600 грн | |||
| 400-600 грн | |||
Психологическая коррекция поведения детей и подростков | 400-600 грн |
Психологическая диагностика | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400 грн | |||
| 400 грн |
Психотерапевт
Консультация психотерапевта | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-500 грн | |||
| 500-600 грн | |||
| 400-900 грн | |||
| 1000 грн |
Психотерапия | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-600 грн | |||
| 400-600 грн | |||
| 300 грн |
Тренинги личностного роста "Школы успеха" | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн | |||
| 250 грн |
Нарколог
Консультация нарколога | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-500 грн | |||
| 500 грн | |||
| 600 грн | |||
| 600 грн | |||
| 1000 грн |
Кодирование | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 3000-3500 грн | |||
| 1000 грн | |||
| 1500 грн | |||
| 1000-1500 | |||
| 2000-2500 | |||
| 3000-3500 |
Медикаментозное прерывание запоя | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 1000-1500 грн | |||
| 1000-1500 грн |
Невропатолог
Прием | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400 грн | |||
| 500-600 грн |






























































