УЗД | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
УЗД органів малого таза та молочних залоз комплексне | 350 грн. | ||
УЗД нирок | 110 грн. | ||
УЗД наднирників | 100 грн. | ||
УЗД сечового міхура | 100 грн. | ||
УЗД нирок і сечового міхура | 190 грн. | ||
УЗД простати | 100 грн. | ||
УЗД простати та сечового міхура | 170 грн. | ||
УЗД калитки | 150 грн. | ||
УЗД м`яких тканин (одна зона) | 150 грн. | ||
УЗД лімфовузлів (одна зона) | 130 грн. | ||
УЗД щитоподібної залози | 130 грн. | ||
УЗД слинних залоз | 140 грн. | ||
УЗД колінного суглобу | 170 грн. | ||
УЗД серця | 180 грн. | ||
Доплерографія артерій верхніх кінцівок | 270 грн. | ||
Доплерографія артерій нижніх кінцівок | 270 грн. | ||
Доплерографія вен верхніх кінцівок | 270 грн. | ||
Доплерографія вен нижніх кінцівок | 270 грн. | ||
Доплерографія судин (артерії чи вени) однієї кінцівки | 150 грн. | ||
Доплерографія судин голови (транскраніальне сканування) | 150 грн. | ||
Доплерографія судин шиї | 200 грн. | ||
УЗД плечового суглобу | 170 грн. | ||
УЗД двох суглобів однієї анатомічної ділянки | 280 грн. | ||
| 70 грн. | |||
| 70 грн. | |||
| 70 грн. | |||
| 70 грн. | |||
| 170 грн. | |||
| 250 грн. | |||
| 230 грн. | |||
| 170 грн. | |||
| 220 грн. | |||
| 150 грн. | |||
| 180 грн. | |||
| 310 грн. | |||
| 310 грн. |


