Панель біохімічних досліджень
Клінічна хімія | Ціна | Фото | |
---|---|---|---|
220 грн. | |||
220 грн. | |||
100 грн. | |||
100 грн. | |||
100 грн. | |||
100 грн. | |||
90 грн. | |||
110 грн. | |||
110 грн. | |||
260 грн. | |||
120 грн. | |||
110 грн. | |||
120 грн. | |||
100 грн. | |||
100 грн. | |||
140 грн. | |||
270 грн. | |||
2680 грн. | |||
700 грн. | |||
110 грн. | |||
110 грн. | |||
100 грн. | |||
170 грн. | |||
100 грн. | |||
780 грн. | |||
110 грн. | |||
110 грн. | |||
100 грн. | |||
110 грн. | |||
980 грн. | |||
1380 грн. | |||
120 грн. | |||
1000 грн. | |||
100 грн. | |||
110 грн. | |||
110 грн. | |||
100 грн. | |||
90 грн. | |||
400 грн. | |||
100 грн. | |||
100 грн. | |||
280 грн. | |||
220 грн. |
Панель загальноклінічних досліджень
Панель біохімічних досліджень
Гормональна панель
Панель онкологічна
Інфекційна панель
- COVID 19
- Treponema pallidum (діагностика сифілісу)
- Гепатит А
- Гепатит В
- Гепатит С
- Гепатит D
- Гепатит Е,G
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: ЦМВ-інфекція
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: Герпетична інфекція
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: Вірус Епштейна-Барр
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: Краснуха (Rubella virus)
- TOURCH-ІНФЕКЦІЇ: Parvovirus B19
- УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Хламідіоз
- УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Мікоплазмоз, уреаплазмоз
- УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Тріхомоніаз
- УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Бореліоз (хвороба Лайма)
- УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ: Хелікобактер пілорі