Апаратная косметология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 120-950 грн. | |||
| 400-500 грн. | |||
| от 2500 грн | |||
| 950 грн. | |||
| от 400 грн. | |||
| от 250 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| 350 грн |
Инъекционная косметология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 800 грн./Лайнек, 1620 грн./Курасен | |||
| 3000-3500 грн. | |||
| 300 – 750 грн. | |||
| 350 грн. | |||
| 2000 грн. | |||
Косметология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-700 грн. | |||
| 500 грн. | |||
| 350 грн. | |||
| 350 грн. |
Удаление татуировок | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Подология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 200 грн./ноготь |
Маникюр | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 150 грн | |||
| 200 грн | |||
| 100 грн |
Педикюр | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 230 грн |
Уход за волосами | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 350 грн |
Прически | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 200 грн | |||
| 100 грн | |||
| 500 грн | |||
| 250 грн | |||
| 500 грн |
Визаж | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| 350 грн | |||
| 500 грн |
Массаж | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Массаж лица 25 мин | 350 грн. | ||
Массаж спины 30мин | 350 грн. | ||
Антицеллюлитный массаж 60мин | 450 грн. | ||
Лимфодренажный массаж 60мин | 400 грн. | ||
Виски пелинание в процессе | 800 грн. | ||
Массаж волосистой части головы 20мин | 150 грн. | ||
Глубокий массаж мышц ног по показаниям 30мин | 350 грн. | ||
Креольский массаж 30мин | 450 грн. | ||
Общий массаж тела 1ч 30мин | 750 грн. |




































































