Апаратна косметологія | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 120-950 грн. | |||
| 400-500 грн. | |||
| від 2500 грн | |||
| 950 грн. | |||
| від 400 грн. | |||
| від 250 грн. | |||
| від 320 грн. | |||
| 350 грн |
Ін'єкційна косметологія | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 800 грн./Лайнек, 1620 грн./Курасен | |||
| 3000-3500 грн. | |||
| 300 – 750 грн. | |||
| 350 грн. | |||
| 2000 грн. | |||
Косметологія | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 400-700 грн. | |||
| 500 грн. | |||
| 350 грн. | |||
| 350 грн. |
Видалення татуювань | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
Подологія | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 200 грн./ніготь |
Манікюр | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 150 грн | |||
| 200 грн | |||
| 100 грн |
Педикюр | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 230 грн |
Догляд за волоссям | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 350 грн |
Зачіски | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 250 грн | |||
| 200 грн | |||
| 100 грн | |||
| 500 грн | |||
| 250 грн | |||
| 500 грн |
Візаж | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| 350 грн | |||
| 500 грн |
Масаж | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
Масаж обличчя 25 хв | 350 грн. | ||
Масаж спини 30хв | 350 грн. | ||
Антицелюлітний масаж 60хв | 450 грн. | ||
Лімфодренажний масаж 60хв | 400 грн. | ||
Віскі пелінаніе в процесі | 800 грн. | ||
Масаж волосистої частини голови 20хв | 150 грн. | ||
Глибокий масаж м'язів ніг за показаннями 30хв | 350 грн. | ||
Креольський масаж 30хв | 450 грн. | ||
Загальний масаж тіла 1год 30хв | 750 грн. |




































































