Холодні закуски | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
|---|---|---|---|---|
Ковбаса по-домашньому | 45 | 100 г | ||
Грибне лукошко | 55 | 100 г | ||
Бринза | 39 | 100 г | ||
Бастурма | 139 | 100 г | ||
Зелень | 49 | 100 г | ||
Сало | 59 | 100 г | ||
Оселедець | 29 | 100 г | ||
Соління | 27 | 100 г | ||
Оливки | 55 | 100 г | ||
Фаршмак | 37 | 100 г | ||
М'ясна дошка (асорті ковбас) | 99 | 120 г | ||
Овочева тарілка перець, огірок, помідор, зелень | 49 | 250 г | ||
Сирне асорті | 100 | 200 г | ||
Закусочний сет "Йолки-Палки" оселедець, запечена картопля, сало, солоний хліб огірокбородинський | 99 | 1000 г |


