Продажі
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Торговий представник Хімрезерв–Черкаси ЛТД, ТОВ, автохімія та лакофарбова продукція | Договірна | повна | Архів |
Керівник відділу продажів Персонал, консалтингове агентство | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Менеджер з продажу Персонал, консалтингове агентство | 10000 грн. | повна | Архів |
Продавець непродовольчих товарів ФОП Михайлик Юлія Василівна | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Товарознавець Черкаська дирекція українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" | 3270 грн. | Постійна | Архів |
Продавець-консультант Леопольд, зоомагазин | 180 грн. | повна | Архів |
Продавець-консультант Леопольд, зоомагазин | 120 грн. | повна | Архів |
Торговельний представник ТОВ "ТД "ЧПК" | 1710 грн. | Постійна | Архів |
Продавець-консультант | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Договірна | часткова | Архів | |
Касир торговельного залу Добровольська Олена Володимирівна | 1462 грн. | Постійна | Архів |
Продавець непродовольчих товарів ТОВ "Мореход" | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Менеджер (управитель) із збуту ПП "ХІМТРАНС" | 1500 грн. | Постійна | Архів |
Продавець-косультант КОМПAS, сервісний центр | За результатами співбесіди | Повна. Готові взяти студента заочника | Архів |
Квитковий касир ПАТ "Черкаси Опас" | 2115 грн. | Постійна | Архів |
Продавець продовольчих товарів Черкасихліб ЛТД, ТОВ, виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів | 3000 грн. | повна | Архів |
Продавець продовольчих товарів Приватний підприємець Швед Тетяна Юріївна | 1450 грн. | Постійна | Архів |
Продавець непродовольчих товарів ПП Попова Галина Василівна | 2000 грн. | Постійна | Архів |
Продавець – касир Пельменна, ресторан швидкого харчування | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Касир торговельного залу ТОВ "Каштан-плюс" | 2000 грн. | Постійна | Архів |

