Продажі
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Менеджер з продажу Центр Біржових Технологій, консалтинг, Форекс | Договірна | Повна | Архів |
Менеджер ринку лікарських препаратів Примафлора, медичний центр | За результатами співбесіди | Повна | Архів |
Менеджер з розширення бізнесу Примафлора, медичний центр | За результатами співбесіди | Повна | Архів |
Продавець непродовольчих товарів Приватний підприємець Костик Олег Васильович | 1378 грн. | Постійна | Архів |
Продавець продовольчих товарів Приватний підприємець Булава Микола Миколайович | 2000 грн. | Постійна | Архів |
Тренер з продажів Teleperformance, аутсорсингова компанія | Договірна | Повна | Архів |
Буфетник Публічне акціонерне товариство "Азот" | 1968 грн. | Постійна | Архів |
Представник торговельний ПП "Торговий дім Поляков" | 1379 грн. | Постійна | Архів |
Торговий представник Хімрезерв–Черкаси ЛТД, ТОВ, автохімія та лакофарбова продукція | 4000 грн. | повна | Архів |
Менеджер з продажу сантехніки ТОВ "Сантехстиль" | Договірна | повна | Архів |
Касир Деликат, мережа супермаркетів | Договірна | Повна | Архів |
Продавець-консультант Деликат, мережа супермаркетів | Договірна | Повна | Архів |
Представник торговельний ПП "Торговий дім Поляков" | 1379 грн. | Постійна | Архів |
Представник торговельний ТОВ "Логістик-Черкаси" | 1355 грн. | Постійна | Архів |
Представник торговельний ТОВ "Ходак" | 1355 грн. | Постійна | Архів |
Продавець продовольчих товарів ТОВ "Коммандарія-Надія" | 1500 грн. | Постійна | Архів |
Менеджер (управитель) із збуту ПП "Хімтранс" | 1230 грн. | Постійна | Архів |
Агент торговельний Приватний підприємець Редчиць Володимир Миколайович | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Продавець-консультант САНА, меблева фабрика | 2500 грн. | повна | Архів |
Продавець непродовольчих товарів ТОВ "РУШ" | 1300 грн. | Постійна | Архів |

