Продажи
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Менеджер по продажам Центр Биржевых Технологий, консалтинг, Форекс | Договорная | Полная | Архив |
Менеджер рынка лекарственных препаратов Примафлора, медицинский центр | По результатам собеседования | Полная | Архив |
Менеджер по расширению бизнеса Примафлора, медицинский центр | По результатам собеседования | Полная | Архив |
Продавец непродовольственных товаров Частный предприниматель Костик Олег Васильевич | 1378 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец продовольственных товаров Частный предприниматель Булава Николай Николаевич | 2000 грн. | Постоянная | Архив |
Тренер по продажам Teleperformance, аутсорсинговая компания | Договорная | Полная | Архив |
Буфетчик Публичное акционерное общество "Азот" | 1968 грн. | Постоянная | Архив |
Торговый представитель ЧП "Торговый дом Поляков" | 1379 грн. | Постоянная | Архив |
Торговый представитель Химрезерв-Черкассы ЛТД, ООО, автохимия и лакокрасочная продукция | 4000 грн. | полная | Архив |
Менеджер по продажам сантехники ООО "Сантехстиль" | Договорная | полная | Архив |
Кассир Деликат, сеть супермаркетов | Договорная | Полная | Архив |
Продавец-консультант Деликат, сеть супермаркетов | Договорная | Полная | Архив |
Торговый представитель ЧП "Торговый дом Поляков" | 1379 грн. | Постоянная | Архив |
Торговый представитель ООО "Логистик-Черкассы" | 1355 грн. | Постоянная | Архив |
Торговый представитель ООО "Ходак" | 1355 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец продовольственных товаров ООО "Коммандария-Надежда" | 1500 грн. | Постоянная | Архив |
Менеджер (управитель) по сбыту ЧП "Хімтранс" | 1230 грн. | Постоянная | Архив |
Агент торговый Частный предприниматель Редчиць Владимир Николаевич | 3000 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец-консультант САНА, мебельная фабрика | 2500 грн. | полная | Архив |
Продавец непродовольственных товаров ООО "РУШ" | 1300 грн. | Постоянная | Архив |

