Продажи
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Торговый представитель Химрезерв-Черкассы ЛТД, ООО, автохимия и лакокрасочная продукция | Договорная | полная | Архив |
Руководитель отдела продаж Персонал, консалтинговое агентство | По результатам собеседования | полная | Архив |
Менеджер по продажам Персонал, консалтинговое агентство | 10000 грн. | полная | Архив |
Продавец непродовольственных товаров ФЛП Михайлик Юлия Васильевна | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Товаровед Черкасская дирекция украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" | 3270 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец-консультант Леопольд, зоомагазин | 180 грн. | полная | Архив |
Продавец-консультант Леопольд, зоомагазин | 120 грн. | полная | Архив |
Торговый представитель ООО "ТД "ЧПК" | 1710 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец-консультант | По результатам собеседования | полная | Архив |
Договорная | частичная | Архив | |
Кассир торгового зала Добровольская Елена Владимировна | 1462 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец непродовольственных товаров ООО "Мореход" | 3000 грн. | Постоянная | Архив |
Менеджер (управитель) по сбыту ЧП "ХИМТРАНС" | 1500 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец-косультант КОМПАЅ, сервисный центр | По результатам собеседования | Полная. Готовы взять студента заочника | Архив |
Билетный кассир ПАО "Черкассы Опас" | 2115 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец продовольственных товаров Черкассыхлеб ЛТД, ООО, производство хлебобулочных и кондитерских изделий | 3000 грн. | полная | Архив |
Продавец продовольственных товаров Частный предприниматель Швед Татьяна Юрьевна | 1450 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец непродовольственных товаров ЧП Попова Галина Васильевна | 2000 грн. | Постоянная | Архив |
Продавец – кассир Пельменная, ресторан быстрого питания | По результатам собеседования | полная | Архив |
Кассир торгового зала ООО "Каштан-плюс" | 2000 грн. | Постоянная | Архив |

