Фінальний результат = Затрачений час - Бонус + Штраф
№ | Команда | Фінальний результат | Затрачений час | Бонус | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людены (корп.) | 21 хв | 56 хв | 35 хв | 0 хв |
| 2 | Команда Василя Кота (заг.) | 23 хв | 51 хв | 28 хв | 0 хв |
| 3 | ВеЧерКом (заг.) | 26 хв | 61 хв | 35 хв | 0 хв |
| 4 | 911 (заг.) | 36 хв | 70 хв | 34 хв | 0 хв |
| 5 | мИШЩЫ! (заг.) | 39 хв | 73 хв | 34 хв | 0 хв |
| 6 | квітчарня (заг.) | 39 хв | 74 хв | 35 хв | 0 хв |
| 7 | F.O.X. (заг.) | 45 хв | 80 хв | 35 хв | 0 хв |
| 8 | ОлівЦІ (заг.) | 48 хв | 89 хв | 41 хв | 0 хв |
| 9 | Імпульс (заг.) | 49 хв | 84 хв | 35 хв | 0 хв |
| 10 | Фрешики (заг.) | 49 хв | 81 хв | 32 хв | 0 хв |
| 11 | G-centr (заг.) | 50 хв | 81 хв | 31 хв | 0 хв |
| 12 | Вавілон (заг.) | 53 хв | 72 хв | 35 хв | 16 хв |
| 13 | Ziko (заг.) | 58 хв | 93 хв | 35 хв | 0 хв |
| 14 | Панорама (корп.) | 61 хв | 88 хв | 27 хв | 0 хв |
| 15 | Каліпсо (заг.) | 63 хв | 89 хв | 26 хв | 0 хв |
| 16 | Пятеро на катере (заг.) | 65 хв | 87 хв | 22 хв | 0 хв |
| 17 | DreamTeam (заг.) | 67 хв | 102 хв | 35 хв | 0 хв |
| 18 | Троицца (заг.) | 69 хв | 105 хв | 36 хв | 0 хв |
| 19 | Молдоване (заг.) | 69 хв | 64 хв | 32 хв | 37 хв |
| 20 | Uppenx (корп.) | 73 хв | 98 хв | 26 хв | 1 хв |
| 21 | БАНБАС (корп.) | 87 хв | 97 хв | 25 хв | 15 хв |
| 22 | МегаМозг (заг.) | 102 хв | 72 хв | 24 хв | 54 хв |
| 23 | Драйвові (заг.) | 104 хв | 132 хв | 28 хв | 0 хв |
| 24 | БЭМС (заг.) | 107 хв | 113 хв | 6 хв | 0 хв |
| 25 | NonStop (заг.) | 116 хв | 114 хв | 34 хв | 36 хв |
| 26 | Ho$tep (заг.) | 120 хв | 92 хв | 28 хв | 56 хв |
| 27 | ПройдиСвіти (заг.) | 120 хв | 73 хв | 33 хв | 80 хв |
| 28 | Експловжн (заг.) | 122 хв | 91 хв | 12 хв | 43 хв |
| 29 | Бозон (заг.) | 131 хв | 59 хв | 18 хв | 90 хв |
| 30 | Кумчики (заг.) | 132 хв | 106 хв | 27 хв | 53 хв |
| 31 | Авантюристы (заг.) | 157 хв | 170 хв | 22 хв | 9 хв |
| 32 | Oduvanu (заг.) | 158 хв | 60 хв | 28 хв | 126 хв |
| 33 | Дачники (заг.) | 172 хв | 177 хв | 2 хв | -3 хв |
| 34 | КОСМОС (заг.) | 194 хв | 112 хв | 27 хв | 109 хв |

