Травматология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Консультация врача травматолога | 300 грн. | ||
| от 480 грн. | |||
| от 400 грн. | |||
| от 640 грн. | |||
| от 400 грн. | |||
| от 520 грн. | |||
| от 520 грн. | |||
| от 520 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| от 800 грн. | |||
| от 520 грн. | |||
| от 520 грн. | |||
| от 560 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 480 грн. |
Неврология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Консультация врача невролога | 300 грн. | ||
| от 480 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 480 грн. | |||
| от 560 грн. | |||
Лечение невропатии лицевого нерва | от 320 грн. | ||
Иглорефлексотерапия | от 200 грн. |
Урология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Консультация врача уролога | 300 грн. | ||
| от 400 грн. | |||
| от 400 грн. | |||
| от 480 грн. |
Заживление ран | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| от 400 грн. | |||
| от 480 грн. |
Эстетическая медицина | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| от 320 грн. | |||
| от 320 грн. |
Пародонтология | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
| от 240 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| от 320 грн. | |||
| от 400 грн. |
УЗИ | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
УЗИ легких | 400 грн. | ||
УЗИ брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 250 грн. | ||
УЗИ щитовидной железы | 200 грн. | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря | 200 грн. |
ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА | Цена | Фото | |
|---|---|---|---|
Индивидуальная программа для каждого пациента |




































































