Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Виробник м'ясних напівфабрикатів ПП Цабій Ігор Миколайович | 4000 грн. | Постійна | Архів |
Швачка ПП Різник Вікторія Миколаївна | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Різальник сировини ПП Придатко Михайло Володимирович | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Маляр ПП "БТК-ЛАД" | 5000 грн. | Постійна | Архів |
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції ТОВ "Супой" | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Апаратник стерилізації ТОВ "Супой" | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Начальник зміни ТОВ "Світ ласощів" | 4500 грн. | Постійна | Архів |
Електрогазозварник ТОВ "Облагрохім-Черкаси" | 3500 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар-ремонтник ПАТ "ЧШК" | 4000 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар-ремонтник (черговий) Черкасихліб ЛТД, ТОВ, виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів | 4000 грн. | часткова | Архів |
Укладальник-пакувальник Черкасихліб ЛТД, ТОВ, виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів | 3500 грн. | повна | Архів |
Комірник Черкасихліб ЛТД, ТОВ, виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів | 4000 грн. | повна | Архів |
Оператор лінії у виробництві харчової продукції ТОВ "Світ ласощів" | 2400 грн. | Постійна | Архів |
Начальник дільниці ДП АСЗ №2 АТ "АК Богдан Моторс" | 3200 грн. | Постійна | Архів |
Інженер з проектно-кошторисної роботи Приватне підприємство "Надія" | 4300 грн. | Постійна | Архів |
Інженер Приватне Підприємство "Надія" | 4500 грн. | Постійна | Архів |
Інженер-технолог ДП НВК "Фотоприлад" | 3700 грн. | Постійна | Архів |
Інженер-конструктор ДП НВК "Фотоприлад" | 3500 грн. | Постійна | Архів |
Швачка Приватний підприємець Панова Зінаїда Анатоліївна | 1500 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування ФК "Техвоєнсервіс ЧАРЗ” | 2400 грн. | Постійна | Архів |

