Производство, технологии
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Производитель мясных полуфабрикатов ПП Цабий Игорь Николаевич | 4000 грн. | Постоянная | Архив |
Швея ЧП Резник Виктория Николаевна | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Резальщик сырья ЧП Придатко Михаил Владимирович | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Маляр ПП "БТК-ЛАД" | 5000 грн. | Постоянная | Архив |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции ООО "Супой" | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Аппаратчик стерилизации ООО "Супой" | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Начальник смены ООО "Мир лакомств" | 4500 грн. | Постоянная | Архив |
Электрогазосварщик ООО "Облагрохим-Черкассы" | 3500 грн. | Постоянная | Архив |
Слесарь-ремонтник ПАО "ЧШК" | 4000 грн. | Постоянная | Архив |
Слесарь-ремонтник (дежурный) Черкассыхлеб ЛТД, ООО, производство хлебобулочных и кондитерских изделий | 4000 грн. | частичная | Архив |
Укладчик-упаковщик Черкассыхлеб ЛТД, ООО, производство хлебобулочных и кондитерских изделий | 3500 грн. | полная | Архив |
Кладовщик Черкассыхлеб ЛТД, ООО, производство хлебобулочных и кондитерских изделий | 4000 грн. | полная | Архив |
Оператор линии в производстве пищевой продукции ООО "Мир лакомств" | 2400 грн. | Постоянная | Архив |
Начальник участка ДП АСЗ №2 АТ "АК Богдан Моторс" | 3200 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер по проектно-сметной работе Частное предприятие "Надежда" | 4300 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер Частное предприятие "Надежда" | 4500 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер-технолог ГП НПК "Фотоприбор" | 3700 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер-конструктор ГП НПК "Фотоприбор" | 3500 грн. | Постоянная | Архив |
Швея Частный предприниматель Панова Зинаида Анатольевна | 1500 грн. | Постоянная | Архив |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ФК "Техвоенсервис ЧАРЗ” | 2400 грн. | Постоянная | Архив |

