Производство, технологии
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Начальник технического отдела ФК "Техвоенсервис ЧАРЗ” | 3000 грн. | Постоянная | Архив |
Столяр ФК "Техвоенсервис ЧАРЗ” | 2500 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер-конструктор ФК "Техвоенсервис" "ЧАРЗ" | 2500 грн. | Постоянная | Архив |
Электрогазосварщик ООО "Мокавто" | 3500 грн. | Постоянная | Архив |
Швея ФЛП Холоденко Людмила Александровна | 1600 грн. | Постоянная | Архив |
Швея Атамась Марина Сергеевна | 2000 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер-энергетик Черкасская дирекция Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" | 2840 грн. | Постоянная | Архив |
Станочник деревообрабатывающих станков ООО "Группа "Венето" | 2500 грн. | Постоянная | Архив |
Оформитель готовой продукции ООО "Мир лакомств" | 2400 грн. | Постоянная | Архив |
Дизайнер (художник-конструктор) Частный предприниматель Самченко Сергей Федорович | 2000 грн. | Постоянная | Архив |
Швея Частный предприниматель Сидоренко Анатолий Александрович | 3000 грн. | Постоянная | Архив |
Швея Частный предприниматель Кузакова Наталья Ивановна | 3000 грн. | Постоянная | Архив |
Закройщик Частный предприниматель Кузакова Наталья Ивановна | 3500 грн. | Постоянная | Архив |
Швея Надія, магазин-ателье | По результатам собеседования | полная | Архив |
Помощник мастера (ткацкие станки и вязальные машины) ПАО "Черкасский шелковый комбинат" | 5000 грн. | Постоянная | Архив |
Сборщик верха обуви ООО "Лавента-2004" | 2500 грн. | Постоянная | Архив |
Раскройщик материалов ООО "Ирлен-2001" | 2500 грн. | Постоянная | Архив |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Публичное акционерное общество "Черкасский приборостроительный завод" | 1700 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер ООО НПЦ "Черкасибіозахист" | 2000 грн. | Постоянная | Архив |
Оператор котельной ООО НПЦ "Черкасибіозахист" | 1400 грн. | Постоянная | Архив |

