Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів ТОВ "Техноімпекс" | 5000 грн. | Постійний | Архів |
Електромонтер МІРА, мережа магазинів гарячих путівок, турагенція | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Робота при шліфуванні двигунів МІРА, мережа магазинів гарячих путівок, турагенція | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування ТОВ "Нью лайт" | 10000 грн. | Постійний | Архів |
Працівник на меблеву фабрику МІРА, мережа магазинів гарячих путівок, турагенція | Договірна | повна | Архів |
Оформлювач готової продукції ТОВ "Демар плюс" | 3500 грн. | Постійний | Архів |
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції ТОВ "Сентрал фіш" | 3510 грн. | Постійний | Архів |
Начальник виробництва м/п вікон Атлант-Пласт, компанія з виробництва металопластикових конструкцій | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Майстер по виготовленню зовнішньої реклами | Договірна | часткова | Архів |
Оператор крутильного устаткування ПРАТ "ЧШК" | 8350 грн. | постійна | Архів |
Технік ДП "Черкаський НДІТЕХІМ" | 3210 грн. | постійна | Архів |
Головний інженер ПРАТ "ЧШК" | 15870 грн. | постійна | Архів |
Ткач ПРАТ "ЧШК" | 8800 грн. | постійна | Архів |
Начальник цеху ПРАТ "ЧШК" | 7565 грн. | постійна | Архів |
Швачка-портна Рукодільниця, магазин тканин і швейної фурнітури | Договірна | повна | Архів |
Фрезерувальник ПАТ “Азот” | 4000 грн. | Постійний | Архів |
Слюсар аварійно-відбудовних робіт ПАТ "Азот" | 6652 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) ПАТ "Азот" | 6229 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар-ремонтник ПАТ "Азот" | 5702 грн. | Постійна | Архів |
Інженер-електрик в енергетичній сфері ТОВ "ТЕХНОIМПЕКС" | 25000 грн. | Постійна | Архів |

