Производство, технологии
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ООО "Техноимпекс" | 5000 грн. | Постоянный | Архив |
Электромонтер МИРА, сеть магазинов горящих путевок, турагентство | По результатам собеседования | полная | Архив |
Работа при шлифовке двигателей МИРА, сеть магазинов горящих путевок, турагентство | По результатам собеседования | полная | Архив |
Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования ООО "Нью лайт" | 10000 грн. | Постоянный | Архив |
Работник на мебельную фабрику МИРА, сеть магазинов горящих путевок, турагентство | Договорная | полная | Архив |
Оформитель готовой продукции ООО "Демар плюс" | 3500 грн. | Постоянный | Архив |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции ООО "Сентрал фиш" | 3510 грн. | Постоянный | Архив |
Начальник производства м/п окон Атлант-Пласт, компания по производству металлопластиковых конструкций | По результатам собеседования | полная | Архив |
Мастер по изготовлению наружной рекламы | Договорная | частичная | Архив |
Оператор крутильного оборудования ЧАО "ЧШК" | 8350 грн. | постоянная | Архив |
Техник ГП "Черкасский НИИТЕХИМ" | 3210 грн. | Постоянный | Архив |
Главный инженер ЗАО "ЧШК" | 15870 грн. | постоянная | Архив |
Ткач ЗАО "ЧШК" | 8800 грн. | постоянная | Архив |
Начальник цеха ЧАО "ЧШК" | 7565 грн. | постоянная | Архив |
Швея-портная Рукодельница, магазин ткани и швейной фурнитуры | Договорная | полная | Архив |
Фрезеровщик ПАО “Азот” | 4000 грн. | Постоянный | Архив |
Слесарь аварийно-восстановительных работ ПАО "Азот" | 6652 грн. | Постоянная | Архив |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики (электроника) ПАО "Азот" | 6229 грн. | Постоянная | Архив |
Слесарь-ремонтник ПАО "Азот" | 5702 грн. | Постоянная | Архив |
Инженер-электрик в энергетической сфере ООО "ТЕХНОИМПЕКС" | 25000 грн. | Постоянная | Архив |

