Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації Черкаська філія товариства з обмеженою відповідальністю "Венбест" | 7000 грн. | Постійний | Архів |
Укладальник-пакувальник ТОВ "Світ ласощів" | 5217 грн. | Постійний | Архів |
Оператор верстатів з програмним керуванням ТОВ "Металогальва" | 8262 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар із складання металевих конструкцій тов"металогальва" | 8262 грн. | Постійна | Архів |
Стропальник ТОВ "Металогальва" | 8262 грн. | Постійна | Архів |
Закрійник ФОП Панова Зінаїда Анатоліївна | 3800 грн. | Постійна | Архів |
Укладальник-пакувальник ПП "Черкасивапнопостач" | 9000 грн. | Постійна | Архів |
Оператор котельні ТОВ "КТД Груп Компані" | 3750 грн. | Сезонний | Архів |
Слюсар-ремонтник ТОВ "КТД Груп Компані" | 6000 грн. | Постійний | Архів |
Налагоджувальник холодноштампувального устаткування ТОВ "КТД Груп Компані" | 6000 грн. | Постійний | Архів |
Укладальник-пакувальник Черкаська філія корпорації "Елтекс" | 5000 грн. | Постійний | Архів |
Зварник ПП Докучко Сергій Миколайович | 7981 грн. | Постійний | Архів |
Зуборізальник ТОВ "ТД Оптагро" | 12000 грн. | Постійний | Архів |
Швачка Черкаська філія корпорації "Елтекс" | 5000 грн. | Постійний | Архів |
Електрогазозварник ПП "Укрбудмонтаж-17" | 7000 грн. | Постійний | Архів |
Слюсар з механоскладальних робіт ПП Докучко Сергій Миколайович | 6000 грн. | Постійний | Архів |
Оператор верстатів з програмним керуванням ТОВ "МГК-Черкаси" | 8450 грн. | Постійний | Архів |
Електрогазозварник ТОВ "МГК-Черкаси" | 8700 грн. | Постійний | Архів |
Слюсар із складання металевих конструкцій ТОВ "МГК-Черкаси" | 8450 грн. | Постійний | Архів |
Інженер з ремонту ПП "Офіс техніка плюс" | 5000 грн. | Постійний | Архів |

