Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Укладальник-пакувальник ТОВ "Світ ласощів" | 5217 грн. | постійна | Архів |
Швачка ТОВ "Любава-стиль" | 4300 грн. | постійна | Архів |
Товарознавець ДП "АЗС №2" АТ "АК "Богдан моторс" | 9500 грн. | постійна | Архів |
Слюсар механоскладальних робіт ДП "АЗС №2" АТ "АК "Богдан моторс" | 13150 грн. | постійна | Архів |
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах ДП "АЗС №2" АТ "АК "Богдан моторс" | 15700 грн. | постійна | Архів |
Верстатник деревообробних верстатів Невідокремлений структурний підрозділ ТОВ Епіцентр К | 7500 грн. | постійна | Архів |
Комплектувальник товарів ТОВ "Торговий дім "Черкасириба" | 4173 грн. | Постійна | Архів |
Обвалювальник м'яса ТОВ "Трговий дім "Черкасириба" | 4173 грн. | Постійна | Архів |
Слюсар аварійно-відбудовних робіт КП "Черкасиводоканал" | 7100 грн. | Постійна | Архів |
Оператор на решітці КП "Черкасиводоканал" | 5200 грн. | Постійна | Архів |
Електрогазозварник КП "Черкасиводоканал" | 8500 грн. | Постійна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування КП "Черкасиводоканал" | 8100 грн. | Постійна | Архів |
Електрозварник ручного зварювання ПП "Надія" | 6500 грн. | постійна | Архів |
Інженер-технолог (хімічні технології) ТОВ "КТД Холод" | 6500 грн. | Постійний | Архів |
Інженер-конструктор ТОВ "КТД Холод" | 7000 грн. | Постійний | Архів |
Укладальник-пакувальник ПП "Квазар-агро" | 4000 грн. | постійна | Архів |
Кухонний робітник ФОП Корнієць Геннадій Андрійович | 3723 грн. | постійна | Архів |
Оператор установок та ліній оброблення пиломатеріалів ПРАТ `Украгро НПК` | 10000 грн. | постійна | Архів |
Столяр КЗ "Черкаський академічний Облукрмуздрамтеатр ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" | 3723 грн. | постійна | Архів |
Апаратник борошномельного виробництва ПРАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" | 5200 грн. | Постійний | Архів |

