Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Контролер якості ПРАТ "ЧШК" | 4173 грн. | Постійна | Архів |
Швачка ПП "Влада-7" | 6000 грн. | Постійна | Архів |
Токар ПАТ "Черкаський автобус" | 10000 грн. | Постійна | Архів |
Шаблонник ПРАТ "ЧШК" | 7400 грн. | Постійна | Архів |
Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво напоїв) ПП Гладкий Анатолій Георгійович | 9500 грн. | Постійна | Архів |
Штампувальник (холодноштампувальні роботи) ПАТ "Черкаський автобус" | 6000 грн. | Постійна | Архів |
Купажник ПП Гладкий Анатолій Георгійович | 8000 грн. | Постійна | Архів |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин ПАТ "Черкасигаз" | 4890 грн. | Постійна | Архів |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин ПАТ "Черкасигаз" | 4890 грн. | Постійна | Архів |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин ПАТ "Черкасигаз" | 4890 грн. | Постійна | Архів |
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах ПАТ "Черкаський автобус" | 12000 грн. | Постійна | Архів |
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій ПАТ "Азот" | 7500 грн. | постійна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ПАТ "Азот" | 10000 грн. | постійна | Архів |
Технолог ПП НВФ "Імекс хімгрупп" | 8000 грн. | Повна | Архів |
Токар ТзОВ "Промзв'язокмонтаж" | 8800 грн. | Повна | Архів |
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку ПАТ "Азот" | 13844 грн. | Повна | Архів |
Слюсар механоскладальних робіт ТОВ "Промзв'язокмонтаж" | 8800 грн. | Повна | Архів |
Слюсар-ремонтник ТОВ "Інтертрейдплюс" | 7500 грн. | Повна | Архів |
Токар ТОВ "Інтертрейдплюс" | 7500 грн. | Повна | Архів |
Оббивальник меблів ТОВ "Група Венето" | 8000 грн. | Повна | Архів |

