Производство, технологии
| Зарплата | Занятость | Открыта |
|---|---|---|---|
Контролер качества ЗАО "ЧШК" | 4173 грн. | Постоянная | Архив |
Швея ЧП "Влада-7" | 6000 грн. | Постоянная | Архив |
Токарь ПАО "Черкасский автобус" | 10000 грн. | Постоянная | Архив |
Шаблонщик ЗАО "ЧШК" | 7400 грн. | Постоянная | Архив |
Оператор линии в производстве пищевой продукции (производство напитков) ЧП Гладкий Анатолий Георгиевич | 9500 грн. | Постоянная | Архив |
Штамповщик (холодноштамповочные работы) ПАО "Черкасский автобус" | 6000 грн. | Постоянная | Архив |
Купажник ЧП Гладкий Анатолий Георгиевич | 8000 грн. | Постоянная | Архив |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ПАО "Черкассыгаз" | 4890 грн. | Постоянная | Архив |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ПАО "Черкассыгаз" | 4890 грн. | Постоянная | Архив |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ПАО "Черкассыгаз" | 4890 грн. | Постоянная | Архив |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ПАО "Черкасский автобус" | 12000 грн. | Постоянная | Архив |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций ПАО "Азот" | 7500 грн. | постоянная | Архив |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО "Азот" | 10000 грн. | постоянная | Архив |
Технолог ЧП НПФ "Имэкс химгрупп" | 8000 грн. | Полная | Архив |
Токарь ООО "Промсвязьмонтаж" | 8800 грн. | Полная | Архив |
Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка ПАО "Азот" | 13844 грн. | Полная | Архив |
Слесарь механосборочных работ ООО "Промсвязьмонтаж" | 8800 грн. | Полная | Архив |
Слесарь-ремонтник ООО "Интертрейдплюс" | 7500 грн. | Полная | Архив |
Токарь ООО "Интертрейдплюс" | 7500 грн. | Полная | Архив |
Обойщик мебели ООО "Группа Венето" | 8000 грн. | Полная | Архив |

