Гарніри | Фото | Ціна, грн | Вага(об'єм) | |
|---|---|---|---|---|
Капуста цвітна в клярі | 80 | 250.0 | ||
Рис з овочами | 65 | 250.0 | ||
Картопля по-домашньому | 40 | 250.0 | ||
Картопля по-домашньому з м’ясом | 55 | 250.0 | ||
Картопля по-селянськи | 40 | 250.0 | ||
Картопля по-моринські | 40 | 250.0 | ||
Картопляне пюре | 40 | 250.0 | ||
Картопля фрі | 40 | 250.0 | ||
Деруни з м’ясом | 65 | 300.0 | ||
Деруни з грибами | 55 | 300.0 | ||
Фетучіні з телятиною | 85 | 260.0 | ||
Яєчня з сосисками (подається на сковороді) | 40 | 180.0 | ||
Яєчня з беконом, помідорами та сиром (подається на сковороді) | 60 | 200.0 |


