Пасажирські перевезення | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|
| Недорого | |||
| Недорого | |||
| 1000 грн. | |||
| 1000 грн. | |||
| 600 грн. | |||
| 550 грн. | |||
| 600 грн. | |||
| 600 грн. | |||
| 100 € | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| 550 | |||
| 800 | |||
| 550 | |||
| 800 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 650 | |||
| 650 | |||
| 800 | |||
| 800 | |||
| 570 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 250 | |||
| 250 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 250 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 450 | |||
| 450 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 350 | |||
| 600 | |||
| 600 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 450 | |||
| 450 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 550 | |||
| 550 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 450 | |||
| 450 | |||
| 400 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 350 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 250 | |||
| 280 | |||
| 350 | |||
| 500 | |||
| 400 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 450 | |||
| 350 | |||
| 250 | |||
| 350 | |||
| 550 | |||
| 370 | |||
| 400 | |||
| 250 | |||
| 280 | |||
| 350 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 300 | |||
| 400 | |||
| 450 | |||
| 350 | |||
| 250 | |||
| 350 | |||
Черкаси – Буковель | |||
Буковель – Черкаси | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 370 | |||
| 370 | |||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 500 | |||
| 500 | |||
| 600 грн. | |||
| 600 грн. | |||
| 900 грн. | |||
| 1900 грн. | |||
| 2200 грн. | |||
| 2200 грн. | |||
| 370 грн. |


