Основные блюда | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Печень по-домашнему | 48 | 100/40/30 г | ||
Судак с луком | 89 | 100/40 г | ||
Плато морепродуктов на гриле Креветки аргентинские, кальмар, морской гребешок, креветки тигровые, тунец, соус Амба, нежный сливочно-пряный соус, чипсы креветочные | 750 | 750 г |
Гарниры | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Картофель "по-деревенски" с розовым соусом | 45 | 150/30 г | ||
Картофель с чесноком и сыром | 45 | 200/40 г | ||
Картофель Фри | 45 | 150 г |
Первые блюда | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Борщ | 85 | 300/50 г | ||
Уха с судаком и красной рыбой | 65 | 300 г | ||
Бульон с куриными фрикадельками | 35 | 300/50 г |
Салаты | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Салат "Сельдь под шубой" | 69 | 250 г | ||
Салат оливье с семгой | 97 | 220 г | ||
Салат с рукколой и роллами из семги | 163 | 230 г |
Коллекция очаровательных осенне-зимних чаев | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Чай SOHO в ассортименте | 43 | 400 мл | ||
Облепиховый чай облепиховый чай с добавлением апельсина, меда и корицы | 97 | 600 мл | ||
Имбирный Чай имбирный чай с добавлением лимона/апельсина, яблока, молотого перца, мяты, меда | 97 | 1000 мл |
Постное меню | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Уха с судаком и красной рыбой | 65 | 300 г | ||
Угорь на подушке из крем-картофеля с ароматом вассаби | 261 | 100/100/40 г |
Горячие напитки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Фреш-капучино апельсиновый | 65 | 250 мл | ||
Чай заварной | 43 | 400 мл | ||
Какао с маршмеллоу | 35 | 200 мл |
Горячие закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Жульен с грибами | 50 | 150 г | ||
Картофельные драники с шампиньонами | 48 | 145/50 г | ||
Блины с курицей и грибами | 68 | 170/50 г |
Холодные закуски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Ярмарка сала | 107 | 200/30/30 г | ||
Бутерброд с красной икрой | 56 | 20/10/10 г | ||
Бутерброд с семгой шеф-посола | 56 | 30/20/10 г |
Блюда грузинской кухни | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Соус к шашлыку | 21 | 100 г | ||
Лаваш | 32 | 500 г | ||
Шашлык из свинины | 127 | 200/20 г |
Пицца-меню | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Цезарь куриное филе, помидор черри, лист салата, пармезан | 119 | |||
Капричиоза салями, ветчина, помидор, сыр, томатный соус | 129 | |||
Тарантелла Шампиньоны, помидор, кукуруза, салями, ветчина, балык | 149 |
Алкогольные напитки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Martini | 35/70/700 | 50/100/1000 мл | ||
Becherovka | 61/122/1220 | 50/100/1000 мл | ||
Ром в ассортименте | 73/146/1460 | 50/100/1000 мл |
Пиво в бутылках | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Гримберген Бланш | 73 | 330 мл | ||
Карлсберг безалкогольное | 61 | 500 мл | ||
Гримберген Блонд | 73 | 330 мл |
Пиво разлив | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Кроненбург Бланш разлив | 49 | 500 мл |
Игристые вина и шампанское | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Маренго полусладкое | 242 | 750 мл | ||
Martini Asti, Италия (белое полусладкое) | 775 | 750 мл | ||
Маренго (брют) | 242 | 750 мл |
Вина | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Алазанская долина (белое/красное полусладкое), Грузия | 25/50/375 | 50/100/750 мл | ||
Саперави (красное, сухое), Грузия | 31/62/465 | 50/100/750 мл | ||
ECHO FALLS Rose, сухое розовое,США,регион Калифорния | 31/62/465 | 50/100/750 мл |
Коньяк | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Старый Кахетти 5*, Грузия | 69/138/690 | 50/100/500 мл | ||
"Закарпатский", Украина | 49/98/490 | 50/100/500 мл | ||
Старый Кахетти, 7*, Грузия | 85/170/850 | 50/100/500 мл |
Водка | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Первая Гильдия | 28/56/280 | 50/100/500 мл | ||
"Рада" | 35/70/490 | 50/100/700 мл | ||
"Козацька Рада" | 25/50/250 | 50/100/500 мл |
Виски | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Chivas, 12 лет | 179/358/3580 | 50/100/1000 мл | ||
Black Label, Шотландия | 158/316/3160 | 50/100/500 мл | ||
Джек Дениэлс | 116/232/2320 | 50/100/1000 мл |
Коктейльная карта | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
"Голубая лагуна" блю кюрасао, водка, тоник | 87 | 255 мл | ||
"Пина Колада" ананасовый сок, ликер малибу, ром, сливки | 120 | 200 мл | ||
Мохито ром, тоник, мята, лайм, лимон | 116 | 300 мл |
Безалкогольные напитки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Моршинская | 28 | 500 мл | ||
Моршинская (стекло) | 47 | 500 мл | ||
Сок в ассортименте | 77 | 1 л |
Кофемания | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Двойной Лунго традиционный двойной эспрессо | 50 | 60 мл | ||
Глясе кофе, мороженое, гренадин, шоколад | 33 | 100/45/7 мл | ||
Латте | 31 | 100/100 мл |
Десерты | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Штрудель с яблоками | 75 | 150 г | ||
Фирменный "Наполеон" | 80 | 150 г | ||
Сырники с ягодным кюли и сметаной | 77 | 150\25\30\30 г |
Кальяны | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Табак Serbetli | 200 | |||
Табак Milano | 230 | |||
Табак Fumari | 250 |
Завтраки | Фото | Цена, грн | Вес (объем) | |
---|---|---|---|---|
Омлет | 42 | 180/40 г | ||
Итальянский завтрак Омлет с крем-сыром,сёмга, гренки, руккола, гуакамоле | 99 | |||
Яичница классическая с томатами | 41 |
- Основные блюда
- Гарниры
- Первые блюда
- Салаты
- Коллекция очаровательных осенне-зимних чаев
- Постное меню
- Горячие напитки
- Горячие закуски
- Холодные закуски
- Блюда грузинской кухни
- Пицца-меню
- Алкогольные напитки
- Пиво в бутылках
- Пиво разлив
- Игристые вина и шампанское
- Вина
- Коньяк
- Водка
- Виски
- Коктейльная карта
- Безалкогольные напитки
- Кофемания
- Десерты
- Кальяны
- Завтраки