Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Черкаське РУВР | 3723 грн. | Постійний | Архів |
Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем Черкаське РУВР | 3723 грн. | Постійний | Архів |
Інженер-конструктор ТОВ "Група Венето" | 8000 грн. | Постійний | Архів |
Оператор верстатів з програмним керуванням ТОВ "МГК-Черкаси" | 7800 грн. | Постійний | Архів |
Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування ТОВ "МГК-Черкаси" | 7800 грн. | Постійний | Архів |
Фрезерувальник ТОВ "МГК-Черкаси" | 8680 грн. | Постійний | Архів |
Стропальник ТОВ "МГК-Черкаси" | 7800 грн. | Постійний | Архів |
Комплектувальник ТОВ "МГК-Черкаси" | 6877 грн. | Постійний | Архів |
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах ПП "Магістраль плюс" | 7000 грн. | Постійний | Архів |
Ткач ПРАТ "ЧШК" | 8000 грн. | Постійний | Архів |
Помічник майстра (ткацькі верстати та в'язальні машини) ПРАТ "ЧШК" | 12500 грн. | Постійний | Архів |
Чистильник устаткування (виробництво текстилю) ПРАТ "ЧШК" | 4000 грн. | Постійний | Архів |
Муляр ПРАТ "ЧШК" | 5980 грн. | Постійний | Архів |
Асфальтобетонник ПАТ "Азот" | 5740 грн. | Постійний | Архів |
Апаратник конверсії ПАТ "Азот" | 4394 грн. | Постійний | Архів |
Фрезерувальник ПАТ "Черкаський автобус" | 7000 грн. | Постійний | Архів |
Апаратник стерилізації ТОВ "Сентрал фіш" | 3710 грн. | Постійний | Архів |
Заготівник хімічних розчинів та фарб ПРАТ "ЧШК" | 6300 грн. | постійна | Архів |
Оператор друкарського устаткування ПРАТ "ЧШК" | 7200 грн. | постійна | Архів |
Акумуляторник ПРАТ "ЧШК" | 4400 грн. | постійна | Архів |

