Виробництво, технології
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Начальник виробництва ТОВ "Завод "Буддеталь"" | 3100 грн. | повна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ТОВ "Завод "Буддеталь"" | 2387 грн. | повна | Архів |
Директор підприємства ТОВ Кадіс ТТС | 1300 грн. | повна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування КП "Черкасиводоканал" ЧМР | 2400 грн. | повна | Архів |
Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) ПАТ "Черкасицивільпромпроект" | 1740 грн. | повна | Архів |
Інженер-конструктор (механіка) ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" | 3000 грн. | повна | Архів |
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) ТОВ "Буддеталь" | 2800 грн. | повна | Архів |
Електрозварник ручного зварювання ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" | 3000 грн. | повна | Архів |
Слюсар з механоскладальних робіт ТОВ "СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС" | 3000 грн. | повна | Архів |
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах ПАТ "Черкаський автобус" | 2000 грн. | повна | Архів |
Майстер контрольний (дільниці, цеху) ПАТ "Черкаський автобус" | 2100 грн. | повна | Архів |
Інженер з організації експлуатації та ремонту ПАТ "Черкаський автобус" | 2500 грн. | повна | Архів |
Лаборант хімічного аналізу ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" | 1500 грн. | повна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ДП "Черкаський державний завод хімічних реактивів" | 1900 грн. | повна | Архів |
Начальник насосної станції Правобережне міжрайонне управління водного господарства | 1678 грн. | повна | Архів |
Провідний інженер-гідротехнік Правобережне міжрайонне управління водного господарства | 1551 грн. | повна | Архів |
Провідний інженер-проектувальник (цивільне будівництво) ПАТ ЧЕРКАСЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ | 1740 грн. | повна | Архів |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ПАТ Черкаський комбінат хлібопродуктів | 2200 грн. | повна | Архів |
Машиніст крана (кранівник) ВП Черкаський завод залізобетонних виробів | 3400 грн. | повна | Архів |
Ткач ПАТ Черкаський шовковий комбінат | 3400 грн. | повна | Архів |

