Бухгалтерія, податки, фінанси
| Зарплата | Зайнятiсть | Вiдкрита |
|---|---|---|---|
Бухгалтер Комунальне некомерційне підприємство ″Перша Черкаська міська поліклініка″ Черкаської міської ради″ | 1715 грн. | Постійна | Архів |
За результатами співбесіди | повна | Архів | |
Бухгалтер Відділ головного управління державної фельд'єгерської служби України у м. Черкаси | 2700 грн. | Постійна | Архів |
Головний економіст Приватне підприємство "Надія" | 5300 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер ПП "Промислово-торгова компанія "Шовковий шлях" | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер ТОВ "Компанія Метал Інвест" | 5000 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка Черкаської обласної ради | 2050 грн. | Постійна | Архів |
Касир (на підприємстві, в установі, організації) КЗ Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Черкаської обласної ради | 1612 грн. | Постійна | Архів |
Економіст з праці Черкаський обласний дитячий багатопрофільний санаторій "Сосновий Бір" | 1825 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер Навчальний центр Державної прикордонної служби України (військова частина 9930) | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Економіст КП "Черкасиводоканал" | 3600 грн. | Постійна | Архів |
Економіст Комунальний заклад "Обласний дитячий санаторій "Пролісок"" | 1714 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер ФОП Стромець Віталій Вікторович | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер Комунальна установа "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" | 1714 грн. | повна | Архів |
Помічник фінансового консультанта Інвестиційно-освітній клуб CashFlow Черкаси, фінансовий консалтинг, навчання фінансовій грамотності | За результатами співбесіди | повна | Архів |
Головний бухгалтер ТОВ "Прадо-2014" | 3000 грн. | повна | Архів |
Бухгалтер ТОВ "Медстар-2015" | 2000 грн. | повна | Архів |
Економіст Комунальний заклад "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" | 1558 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер Черкаський міський центр зайнятості | 3000 грн. | Постійна | Архів |
Бухгалтер КЗ "Обласний спеціалізований будинок дитини" ЧОР | 1800 грн. | Постійна | Архів |

