Финальный результат = Потраченное время - Бонус + Штраф
Команда
Финальный результат
Потраченное время
Бонус
Штраф
1Людены (корп.)21 мин56 мин35 мин0 мин
2Команда Василя Кота (общ.)23 мин51 мин28 мин0 мин
3ВеЧерКом (общ.)26 мин61 мин35 мин0 мин
4911 (общ.)36 мин70 мин34 мин0 мин
5мИШЩЫ! (общ.)39 мин73 мин34 мин0 мин
6квітчарня (общ.)39 мин74 мин35 мин0 мин
7F.O.X. (общ.)45 мин80 мин35 мин0 мин
8ОлівЦІ (общ.)48 мин89 мин41 мин0 мин
9Імпульс (общ.)49 мин84 мин35 мин0 мин
10Фрешики (общ.)49 мин81 мин32 мин0 мин
11G-centr (общ.)50 мин81 мин31 мин0 мин
12Вавілон (общ.)53 мин72 мин35 мин16 мин
13Ziko (общ.)58 мин93 мин35 мин0 мин
14Панорама (корп.)61 мин88 мин27 мин0 мин
15Каліпсо (общ.)63 мин89 мин26 мин0 мин
16Пятеро на катере (общ.)65 мин87 мин22 мин0 мин
17DreamTeam (общ.)67 мин102 мин35 мин0 мин
18Троицца (общ.)69 мин105 мин36 мин0 мин
19Молдоване (общ.)69 мин64 мин32 мин37 мин
20Uppenx (корп.)73 мин98 мин26 мин1 мин
21БАНБАС (корп.)87 мин97 мин25 мин15 мин
22МегаМозг (общ.)102 мин72 мин24 мин54 мин
23Драйвові (общ.)104 мин132 мин28 мин0 мин
24БЭМС (общ.)107 мин113 мин6 мин0 мин
25NonStop (общ.)116 мин114 мин34 мин36 мин
26Ho$tep (общ.)120 мин92 мин28 мин56 мин
27ПройдиСвіти (общ.)120 мин73 мин33 мин80 мин
28Експловжн (общ.)122 мин91 мин12 мин43 мин
29Бозон (общ.)131 мин59 мин18 мин90 мин
30Кумчики (общ.)132 мин106 мин27 мин53 мин
31Авантюристы (общ.)157 мин170 мин22 мин9 мин
32Oduvanu (общ.)158 мин60 мин28 мин126 мин
33Дачники (общ.)172 мин177 мин2 мин-3 мин
34КОСМОС (общ.)194 мин112 мин27 мин109 мин